| Амортизаторы |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| АПН-2 | 2 шт. | 1989-1991г. | 240,00 грн. |
| ||
| АПНМ-2 | 1 шт. | 02.1987 | 220,00 грн. |
| ||
| АПН-3 | 1 шт. | 03.1992 | с окислом | 240,00 грн. |
|
| Арматура светосигнальная |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| АС12011 | 500 шт. | 1991г. | "УТОС", г.Одесса, красный, с лампой, в упак. по 100шт. | 8,36 грн. |
| |
| АС12012 | 100 шт. | "УТОС", г.Одесса, синий, с лампой, в упак. по 100шт. | 20,91 грн. |
| ||
| АС12013 | 1559 шт. | 1991г. | "УТОС", г.Одесса, зелёный, с лампой, в упак. по 100шт. | 8,36 грн. |
| |
| АС12014 | 52 шт. | "УТОС", г.Одесса, жёлтый, с лампой, в упак. по 100шт. | 10,45 грн. |
| ||
| АС12015 | 2058 шт. | 1990-1991г. | "УТОС", г.Одесса, белый, с лампой, в упак. по 100шт. | 12,55 грн. |
|
| Варикапы |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| 2В106А | 20 шт. | 07.1978 | "Днепр", г.Херсон, ?, в целлофановых упак. по 5шт. | 1,74 грн. |
| |
| 2В106Б | 10 шт. | 07.1978 | "Днепр", г.Херсон, ?, в целлофановых упак. по 5шт. | 3,48 грн. |
|
| Вставки плавкие |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| ВПБ6-36 | 2А 600В | 6100 шт. | 1987-1989г. | "ЗПЗР", г.Зубова Поляна, в упак. по 100шт. | 2,20 грн. |
|
| ВПБ6- | 2А 600В | 1290 шт. | 1987-1988г. | "ЗПЗР", г.Зубова Поляна, в упак. по 100шт. | 3,30 грн. |
|
| ВПТ6 | 0,5А 250В | 5000 шт. | 1982г. | "ЗПЗР", г.Зубова Поляна, в упак. по 25шт. | 0,56 грн. |
|
| ВПТ8-7Т | 0,5А 600В | 100 шт. | 1985г. | "ЗПЗР", г.Зубова Поляна, в упак. по 100шт. | 1,74 грн. |
|
| ПК-45 | 0,5А | 98 шт. | 1984г. | "ЗПЗР", г.Зубова Поляна, в упак. по 100шт. | 1,74 грн. |
|
| ПК-45 | 0,5А 600В | 3380 шт. | 1970-1989г. | "ЗПЗР", г.Зубова Поляна, в упак. по 100шт. | 1,74 грн. |
|
| ПК-45 | 2А 600В | 95 шт. | 10.1985 | "ЗПЗР", г.Зубова Поляна, в упак. по 100шт. | 2,20 грн. |
|
| Держатели вставок плавких |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| ДП-1ЦМ | 2000 шт. | 1991-1992г. | "Сейм", г.Путивль, чёрная пластмасса, в упак. по 100шт. | 2,51 грн. |
| |
| ДП-1ЦМ | 10000 шт. | 1991-1992г. | "Сейм", г.Путивль, чёрная пластмасса, расф. по 100шт. | 2,09 грн. |
| |
| ДПК1-2 | 36 шт. | 1972-1976г. | "Сейм", г.Путивль, 1пр. и ? | 13,94 грн. |
| |
| ДВП4-3 | 399 шт. | 05.1992 | "Сейм", г.Путивль, в упак. по 100шт. | 25,00 грн. |
| |
| ДВП4-3В | 25 шт. | 1990-1991г. | "Сейм", г.Путивль, в упак. по 50шт. | 28,00 грн. |
| |
| ДВП7 | 4500 шт. | 1989-1991г. | "Сейм", г.Путивль, в упак. по 50шт. | 2,61 грн. |
|
| Диоды |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| ДММ3 | 2700 шт. | 1987-1990г. | "Сириус", г.Абовян, ? | 6,97 грн. |
| |
| Д7Д | 3 шт. | 11.1981 | "Фотон", г.Ташкент | 6,97 грн. |
| |
| В10-14 | 1 шт. | 06.1982 | «КЭТЗ», пгт.Каджи-Сай | 41,82 грн. |
| |
| В10-9 | 45 шт. | 1978г. | «КЭТЗ», пгт.Каджи-Сай | 34,85 грн. |
| |
| В10-9 | 1 шт. | 10.1978 | «КЭТЗ», пгт.Каджи-Сай, ? | 41,82 грн. |
| |
| В10-9Т4 | 1 шт. | 10.1978 | «КЭТЗ», пгт.Каджи-Сай, "Э" | 34,85 грн. |
| |
| АИ101Д | 10 шт. | 1978г. | "Cтарт", г.Москва, в целлофан. паллетах по 10шт. | 4,18 грн. |
| |
| КД103В | 4800 шт. | 1994г. | "Днепр", г.Херсон, в упак. по 500шт. | 1,00 грн. |
| |
| КЦ106Б | 1 шт. | 05.1983 | "Фотон", г.Ташкент | 5,23 грн. |
| |
| 3А112А | 400 шт. | 1990-1992г. | "Оптрон", г.Москва, ?, в целлофановых упак. по 50шт. | 19,17 грн. |
| |
| 2А120А | 399 шт. | 1991-1992г. | "Оптрон", г.Москва, ?, в целлофановых упак. по 50шт. | 83,64 грн. |
| |
| Д161-200Х-8-3 | 1 шт. | 12.1983 | "Электровыпрямитель", г.Саранск, ?, демонтаж | 174,24 грн. |
| |
| Д161-200Х-8-8 | 2 шт. | 1983-1984г. | "Электровыпрямитель", г.Саранск, ?, демонтаж | 209,09 грн. |
| |
| Д161-250-14 | 33 шт. | 09.1986 | "Электровыпрямитель", г.Саранск, УХЛ2, демонтаж | 191,66 грн. |
| |
| Д161-250-7 | 7 шт. | 10.1986 | "Электровыпрямитель", г.Саранск, УХЛ2, демонтаж | 174,24 грн. |
| |
| Д161-320-8 | 25 шт. | 09.1986 | "Электровыпрямитель", г.Саранск, УХЛ2, демонтаж | 209,09 грн. |
| |
| Д161-320-9 | 7 шт. | 08.1986 | "Электровыпрямитель", г.Саранск, УХЛ2, демонтаж | 209,09 грн. |
| |
| 2Д202В | 207 шт. | 1991г. | "Старт", г.Москва, ?, в упак. по 100 и 200шт. | 3,48 грн. |
| |
| 2Д202Д | 85 шт. | 1989г. | "Старт", г.Москва, ?, с крепежом | 3,48 грн. |
| |
| 2Д202Д | 6 шт. | 1988г. | "Старт", г.Москва, ? | 3,48 грн. |
| |
| 2Д202Д | 24 шт. | 1989г. | "Старт", г.Москва, ?, с крепежом | 3,48 грн. |
| |
| 2Д202Р | 846 шт. | 1988-1990г. | "Старт", г.Москва, ?, в упак. по 100шт. | 5,23 грн. |
| |
| Д202 | 362 шт. | 1966-1969г. | ВЗПП, г.Воронеж, с крепежом | 3,48 грн. |
| |
| КД202А | 33 шт. | 1983-1988г. | "Старт", г.Москва, без крепежа | 2,09 грн. |
| |
| КД202А | 44 шт. | 1986-1988г. | "Старт", г.Москва | 2,09 грн. |
| |
| КД202В | 40 шт. | 1987г. | "Старт", г.Москва (с крепежом) | 2,09 грн. |
| |
| КД202Д | 39 шт. | 1988.03 | "Старт", г.Москва, без крепежа, на паллетах по 50шт. | 2,09 грн. |
| |
| КД202Д | 18 шт. | 1992.03 | "Старт", г.Москва, без крепежа | 27,88 грн. |
| |
| КД202Д | 24 шт. | 1991.06 | "Старт", г.Москва, в упак. по 100шт. | 2,09 грн. |
| |
| КД202Д | 8 шт. | 1988.07 | "Старт", г.Москва, без крепежа, на паллетах по 50шт. | 2,09 грн. |
| |
| КД202Ж | 50 шт. | 1987-1991г. | "Старт", г.Москва | 2,09 грн. |
| |
| КД202Ж | 95 шт. | 1990.09 | "Старт", г.Москва, в упак. по 100шт. | 2,09 грн. |
| |
| КД202К | 68 шт. | 1990г. | "Старт", г.Москва, в упак. по 100шт. | 2,09 грн. |
| |
| КД202М | 1000 шт. | 1989-1992г. | "Cтарт", г.Москва, в упак. по 100шт. | 2,09 грн. |
| |
| КД202М | 339 шт. | 1990-1991г. | "Старт", г.Москва, в упак. по 100шт. | 2,09 грн. |
| |
| 2Д203Б | 16 шт. | 1984-1985г. | "Орбита", г.Саранск, ? | 20,91 грн. |
| |
| 2Д204Б | 18 шт. | 2.1979 | "Тор", г.Томилино | 1,74 грн. |
| |
| 2Д212А | 20 шт. | 1985-1991г. | "Фотон", г.Ташкент, ?, оранжевый, с металлической подложкой | 55,00 грн. |
| |
| 2Д212А | 1 шт. | 1991.10 | "Фотон", г.Ташкент, оранжевый | 55,00 грн. |
| |
| 2Д212А | 4 шт. | 1990.11 | "Фотон", г.Ташкент, ?, чёрный | 17,42 грн. |
| |
| 2Д212Б | 1 шт. | 1990.04 | "Фотон", г.Ташкент, ?, оранжевый, с металлической подложкой | 44,00 грн. |
| |
| 2Д212Б | 11 шт. | 1990г. | "Фотон", г.Ташкент, ?, чёрный | 17,42 грн. |
| |
| КД212А | 1 шт. | 06.1984 | "Фотон", г.Ташкент, оранжевый, с металлической подложкой | 26,14 грн. |
| |
| 2Д213Б | 4 шт. | 1988.06 | "Фотон", г.Ташкент, "ОС" | 17,42 грн. |
| |
| КД213Б | 1 шт. | 1988.10 | "Фотон", г.Ташкент | 10,45 грн. |
| |
| Д215 | 19 шт. | 1972-1981г. | "Орбита", г.Саранск, ?, с крепежом | 20,91 грн. |
| |
| Д215 | 6 шт. | 1966-1970г. | "ВП", с крепежом | 20,91 грн. |
| |
| Д215 | 3 шт. | 02.1970 | "Орбита", г.Саранск, "ВП" | 20,91 грн. |
| |
| Д215А | 20 шт. | 1974-1990г. | "Орбита", г.Саранск, ? | 20,91 грн. |
| |
| Д215А | 1 шт. | 03.1972 | "Орбита", г.Саранск, "ВП", с крепежом | 20,91 грн. |
| |
| МД218А | 1 шт. | 1987.08 | "Тор", г.Томилино, ? | 4,00 грн. |
| |
| Д229А | 1 шт. | 1975г. | "Изотоп", г.Йошкар-Ола, ? | 2,51 грн. |
| |
| 2Д230Е | 46 шт. | 1989.04 | "Тор", г.Томилино, ?, без крепежа, на карт. паллетах по 50шт | 17,42 грн. |
| |
| Д235Г | 2 шт. | 03.1983 | "Гамма", г.Запорожье | 2,51 грн. |
| |
| Д235Г | 1 шт. | 02.1977 | "МП", г.Киев, ? | 2,51 грн. |
| |
| Д237А | 6 шт. | 1992.06 | "Фотон", г.Ташкент, ? | 5,00 грн. |
| |
| Д242А | 2 шт. | 07.1977 | "Орбита", г.Саранск, с крепежом | 26,14 грн. |
| |
| Д243 | 15 шт. | 07.1980 | "Орбита", г.Саранск, в упак. по 25шт. | 26,14 грн. |
| |
| КД244Б | 100 шт. | 1992г. | "Фотон", г.Ташкент, в упак. по 100шт. | 10,45 грн. |
| |
| Д247 | 6 шт. | 10.1982 | "Орбита", г.Саранск, в упак. по 25шт. | 34,85 грн. |
| |
| Д248Б | 6 шт. | 1989г. | "Орбита", г.Саранск, без крепежа | 14,00 грн. |
| |
| Д248Б | 3 шт. | 1989г. | "Орбита", г.Саранск, без крепежа, с окислом | 5,00 грн. |
| |
| 3И306Ж | 309 шт. | "Старт", г.Москва, "ОС", в целлофановых упак. по 10шт. | 12,55 грн. |
| ||
| 3И306Н | 650 шт. | "Старт", г.Москва, "ОС", в целлофановых упак. по 10шт. | 12,55 грн. |
| ||
| 3И402Б | 180 шт. | "Старт", г.Москва, в целлофановых упак. по 10шт. | 16,73 грн. |
| ||
| КД407А | 75 шт. | 10.1990г. | "Оптрон", г.Москва, в упак. по 75шт. | 1,74 грн. |
| |
| КД411БМ | 878 шт. | 1991-1992г. | "Янтарь", г.Владикавказ, в упак. по 148…250шт. | 0,70 грн. |
| |
| КД503А | 11000 шт. | 1992г. | "Днепр", г.Херсон, в упак. по 1т.шт. | 0,44 грн. |
| |
| КД503А | 1550 шт. | 1992г. | "Днепр", г.Херсон, в упак. по 1т.шт. | 0,44 грн. |
| |
| КД503А | 3000 шт. | 1986-1992г. | "Днепр", г.Херсон, в упак. по 1т.шт. | 0,44 грн. |
| |
| КД521В | 50000 шт. | 1992г. | "Цветотрон", г.Брест, в упак. по 2т.шт. | 0,31 грн. |
| |
| КД522Б | 23690 шт. | маркировка - 3 чёрных полосы, в целлоф. упак. по 1т.шт. | 0,31 грн. |
| ||
| 3А538А | 39 шт. | 1989г. | "НИИПП", г.Томск, ?, Au, в упак. по 48шт. | 226,00 грн. |
| |
| Д602Б | 23 шт. | 11.1979 | ? | 13,94 грн. |
| |
| 2Д918Б-1 | 377 шт. | 11.1991 | "Интеграл", г.Минск, ? | 3,48 грн. |
| |
| 2Д2992Б | 21 шт. | 1990.04 | "Фотон", г.Ташкент, ? | 16,73 грн. |
| |
| КД2997Б | 40 шт. | 1991.02 | "Фотон", г.Ташкент, на карт. паллетах по 10шт. | 41,82 грн. |
| |
| КД2997В | 4 шт. | 1990.04 | "Фотон", г.Ташкент, на бум. паллетах | 34,85 грн. |
|
| Диодные матрицы |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| КДС523АР | 1316 шт. | 1990-1991г. | "БЗПП", г.Болхов, в упак. по 2…50шт. | 2,61 грн. |
|
| Диодные сборки |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| КД917А | 1 шт. | 1981г. | Au | 99,00 грн. |
|
| Диодные мосты |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| КЦ405В | 1962 шт. | 1991г. | "Зонд", г.Звенигово, в упак. по 500шт. | 1,39 грн. |
| |
| КЦ405А;Б | 1970 шт. | 1981-1983г. | "Изотоп", г.Йошкар-Ола | 1,74 грн. |
|
| Дроссели |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| КИГ0,2 | 24мкГн | 13945 шт. | в упак. по 2т.шт. | 0,70 грн. |
|
| Заглушки |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| ГЕ6.433.044 | 1 шт. | металлическая, без цепочки, резьба внутренняя | 66,00 грн. |
| ||
| 2-М18х1-2А | 1 шт. | 1990г. | карболит | 82,50 грн. |
| |
| 2-М18х1-2А | 2 шт. | 1992г. | карболит | 82,50 грн. |
| |
| ГЕ6.433.044-03 | 8 шт. | металлическая, с цепочкой, резьба наружная | 110,00 грн. |
| ||
| КН2 | 33х1,5 | 10 шт. | полиэтиленовый аналог ГЕ6.433.044-06 | 82,50 грн. |
|
| Запчасти |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| Головка | ОНЦ-РГ-09-32/30-В | 995 шт. | 1991-1992г. | вилка, без кожуха | 6,00 грн. |
|
| Кожух | ОНЦ-ВГ-4-5/16-В | 1000 шт. | 27.10.1986 | "Копир", г.Козьмодемьянск | 1,74 грн. |
|
| Корпус | СНЦ23-32/27Р-8-В | 1 шт. | 1989.05 | "Исеть", г.Каменск-Уральский, ?, хвостовик "11" | 530,00 грн. |
|
| Изделия |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| Клюв | к переключателю | 195 шт. | нлп 4.252.269, с крепежом, отверстие сверху для крепления | 20,91 грн. |
| |
| Крепё | на резьбу М4 | 1558 шт. | лепесток, шайба, гайка, в целл. упак. по 100шт. | 1,74 грн. |
|
| Изоляторы проходные стеклянные |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| ИСШ-1-250 | 1835 шт. | 1985-1987г. | "Миконд", г.Ташкент, в упак. по 1т.шт. | 17,42 грн. |
|
| Индикаторы |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| КИПТ24В-10К | 149 шт. | 1994-1995г. | "Протон", г.Орёл, DIP-20 | 34,85 грн. |
| |
| 3ЛС362А | 15 шт. | 1988-1989г. | "Мион", г.Тбилиси, ?, Au | 52,00 грн. |
|
| Кварцевые резонаторы |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| РК-02 | 18,432МГц | 200 шт. | 1994г. | "Импульс", г.Черкассы | 4,18 грн. |
|
| РК169 | 6400КГц | 48 шт. | 1990г. | "Метеор", г.Волжский, в упак. по 48шт. | 8,36 грн. |
|
| РК169 | 8814КГц | 61 шт. | 1992г. | 8,36 грн. |
| |
| РК169 | 26,945МГц | 1000 шт. | 1993г. | "Метеор", г.Волжский, в упак. по 74…360шт. | 6,97 грн. |
|
| РК169 | 27,41МГц | 1000 шт. | 1993г. | "Метеор", г.Волжский, в упак. по 18…360шт. | 6,97 грн. |
|
| РК169 | 7500КГц | 188 шт. | 1987-1988г. | "РП", в упак. по 48шт. | 8,36 грн. |
|
| РК170 | 4406,25КГц | 1 шт. | 1990г. | "Метеор", г.Волжский | 25,09 грн. |
|
| РК171 | 8500КГц | 10 шт. | 1986г. | "Метеор", г.Волжский | 25,09 грн. |
|
| РК242 | 4250КГц | 3 шт. | 1990г. | "Метеор", г.Волжский, ? | 50,18 грн. |
|
| Клеммники |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| ПС3-4 | 22 шт. | 1973-1981г. | "ДГ" | 6,97 грн. |
|
| Конденсаторы |
| Марка | Номинал | Количество, шт. | Дата изготовления | Примечания | Оптовая цена, грн. | Фото |
| БМ-2 | 2200пФ-315В | 6 шт. | 1986г. | "Эпсилон", г.Одесса, 10% | 1,74 грн. |
|
| К10-29В | 4,7пФ | 2930 шт. | 1992г. | "Номинал", г.Волочиск, М750, в упак. по 2930шт. | 1,74 грн. |
|
| К10-59 | 2200пФ | 2036 шт. | 1989.09 | "Гириконд", г.СПб., ?, -20+50%, Н50, в упак. по 1020шт. | 0,91 грн. |
|
| К10-7В | 180пФ | 369 шт. | 1988г. | "Монолит", г.Витебск, М75, 10% | 0,28 грн. |
|
| К10П-4 | 4,7пФ | 5900 шт. | 1985-1987г. | "Номинал", г.Волочиск, П100, 0,4…0,5%, в упак. по 900…1000шт. | 0,70 грн. |
|
| К10П-4 | 47пФ | 1990 шт. | 1986г. | "Номинал", г.Волочиск, Н30, +50-20%, в."в", в упак. по 1т.шт. | 0,70 грн. |
|
| К10П-4 | 1000пФ | 1950 шт. | 1986г. | "Номинал", г.Волочиск, Н30, +50-20%, в упак. по 1т.шт. | 0,70 грн. |
|
| К10У-5 | 0,068мкФ-25В | 798 шт. | 01.1986 | Н90, в упак. по 800шт. | 0,70 грн. |
|
| К15-5 | 220пФ-1,6кВ | 580 шт. | 1,25 грн. |
| ||
| К15-5 | 4700пФ-1,6кВ | 19 шт. | 1988г. | "Плескава", г.Псков, Н20, 20% | 1,74 грн. |
|
| К15У-2 | 330пФ-10кВ | 13 шт. | 01.1986 | "Прогресс", г.Ухта, ?, 150кВАр, 20%, П60 | 1 170,89 грн. |
|
| К15У-2 | 680пФ-10кВ | 2 шт. | 01.1985 | "Прогресс", г.Ухта, ?, 300кВАр, 20%, П60 | 1 672,70 грн. |
|
| К15У-2 | 1000пФ-8кВ | 1 шт. | 01.1985 | "Прогресс", г.Ухта, ?, 28кВАр, 20%, М1500 | 167,27 грн. |
|
| К15У-2 | 1000пФ-8кВ | 3 шт. | 02.1985 | "Прогресс", г.Ухта, ?, 30кВАр, М750, 20% | 200,72 грн. |
|
| К15У-2 | 1500пФ-10кВ | 3 шт. | 06.1986 | "Прогресс", г.Ухта, ?, 35кВАр, 20%, М1500 | 250,00 грн. |
|
| К15У-2 | 1500пФ-10кВ | 6 шт. | 1979г. | "Прогресс", г.Ухта, ?, 65кВАр, 20%, М1500 | 420,00 грн. |
|
| К31-11 | 330пФ-250В | 246 шт. | ±5% | 2,61 грн. |
| |
| К31-11-3 | 4700пФ-500В | 937 шт. | 30.04.1992 | "Конденсатор", г.Рахов, 10%, в упак. по 400шт. | 2,61 грн. |
|
| К31-11- | 4700пФ-500В | 600 шт. | 1991-1992г. | "Вектор", г.Остров, 10%, в упак. по 50шт. и по 500шт. | 2,61 грн. |
|
| К31-11- | 5600пФ-500В | 400 шт. | 1990г. | "Вектор", г.Остров, 10%, в упак. по 400шт. | 2,61 грн. |
|
| К31-11- | 5600пФ-500В | 1500 шт. | 1990г. | "Вектор", г.Остров, 20%, в упак. по 400шт. | 2,61 грн. |
|
| К31-11- | 6200пФ-500В | 257 шт. | 1985-1986г. | ±5% | 2,61 грн. |
|
| К31-11- | 7500пФ-500В | 770 шт. | 08.1991 | "Вектор", г.Остров, ±5%, в упак. по 500шт. | 2,61 грн. |
|
| К50-12 | 5мкФ-25В | 13 шт. | 1987.07 | "ВЗР", г.Воронеж, на паллетах по 15шт. | 0,84 грн. |
|
| К50-12 | 10мкФ-25В | 13 шт. | 1986.11 | "ВЗР", г.Воронеж, на паллетах по 10шт. | 0,84 грн. |
|
| К50-12 | 10мкФ-50В | 2 шт. | 1987.11 | "ВЗР", г.Воронеж, на паллетах по 10шт. | 0,84 грн. |
|
| К50-12 | 20мкФ-25В | 3 шт. | 1987.09 | "ВЗР", г.Воронеж, на паллетах по 10шт. | 0,84 грн. |
|
| К50-12 | 20мкФ-50В | 28 шт. | 1987.10 | "ВЗР", г.Воронеж, на паллетах по 10шт. | 0,84 грн. |
|
| К50-12 | 50мкФ-25В | 23 шт. | 1987.11 | "ВЗР", г.Воронеж, на паллетах по 10шт. | 1,74 грн. |
|
| К50-12 | 100мкФ-12В | 6 шт. | 1987.09 | "ВЗР", г.Воронеж, на паллетах по 10шт. | 1,74 грн. |
|
| К50-16 | 1000мкФ-16В | 4 шт. | 1986.06 | "Катион", г.Хмельницкий | 7,26 грн. |
|
| К50-16 | 2000мкФ-16В | 6 шт. | 11.1983 | "Катион", г.Хмельницкий | 14,52 грн. |
|
| К50-16 | 5000мкФ-16В | 3 шт. | 11.1983 | "Э" | 29,04 грн. |
|
| К50-20 | 20мкФ-160В | 50 шт. | 05.1983 | "Электролит", г.Северо-Задонск, ?, -20+50%, в уп. по 50шт. | 2,51 грн. |
|
| К50-24 | 10000мкФ-16В | 22 шт. | 1991г. | "Электролит", г.Северо-Задонск, +80-20% | 17,42 грн. |
|
| К50-27 | 47мкФ-350В | 21 шт. | 1991г. | "НЗК", г.Новосибирск, +50-20% | 8,36 грн. |
|
| К50-29 | 4,7мкФ-63В | 1880 шт. | 1990-1992г. | "ВЗР", г.Воронеж | 3,00 грн. |
|
| К50-29 | 10мкФ-63В | 21 шт. | 1993.01 | "ВРЗ", г.Воронеж, ? | 3,00 грн. |
|
| К50-29 | 22мкФ-160В | 149 шт. | 03.1992 | "ВРЗ", г.Воронеж, ?, -20+50%, в упак. по 50шт. | 4,00 грн. |
|
| К50-29 | 100мкФ-100В | 100 шт. | 09.1992 | "ВРЗ", г.Воронеж, ?, -20+50%, в упак. по 50шт. | 5,00 грн. |
|
| К50-29 | 100мкФ-100В | 50 шт. | 08.1992 | "ВЗР", г.Воронеж, ?, -20+50%, в упак. по 50шт. | 5,00 грн. |
|
| К50-29 | 100мкФ-100В | 148 шт. | 1992г. | "ВРЗ", г.Воронеж, -20+50%, в упак. по 50шт. | 5,00 грн. |
|
| К50-29 | 220мкФ-16В | 1833 шт. | 1990-1991г. | "ВЗР", г.Воронеж, ?, -20+50%, в упак. по 100шт. | 4,00 грн. |
|
| К50-29 | 220мкФ-16В | 300 шт. | 1991г. | "ВЗР", г.Воронеж, ?, -20+50%, в упак. по 100шт. | 4,00 грн. |
|
| К50-29 | 220мкФ-16В | 300 шт. | 1991г. | "ВРЗ", г.Воронеж, ?, -20+50%, в упак. по 100шт. | 4,00 грн. |
|
| К50-29В | 4,7мкФ-63В | 490 шт. | 1991-1992г. | "ВЗР", г.Воронеж, ? | 4,00 грн. |
|
| К50-29В | 10мкФ-63В | 101 шт. | 1989-1992г. | "ВРЗ", г.Воронеж, ?, в упак. по 100шт. | 4,00 грн. |
|
| К50-29В | 22мкФ-63В | 1 шт. | 1990.10 | "ВРЗ", г.Воронеж, ? | 5,00 грн. |
|
| К50-29В | 22мкФ-63В | 664 шт. | 1990-1992г. | "ВРЗ", г.Воронеж, ? и "Э", расф. по 100шт. | 5,00 грн. |
|
| К50-29В | 100мкФ-100В | 1148 шт. | 11.1991 | "ВРЗ", г.Воронеж, ?, -20+50%, в упак. по 50шт. | 8,00 грн. |
|
| К50-35 | 47мкФ-100В | 500 шт. | 1992г. | "Катион", г.Хмельницкий, в упак. по 80шт. | 1,05 грн. |
|
| К50-35 | 47мкФ-100В | 266 шт. | 1990г. | "Диполь", г.Камо, в упак. по 100шт. | 1,05 грн. |
|
| К50-3А | 20мкФ-450В | 1 шт. | 06.1974 | ВЗР, г.Воронеж, ? | 14,52 грн. |
|
| К53-1 | 0,22мкФ-20В | 14 шт. | 1989г. | "Элитан", г.Харьков, "ОС", 30% | 4,18 грн. |
|
| К53-1 | 1мкФ-16В | 19 шт. | 1989г. | "Элеконд", г.Сарапул, ?, 20% | 4,18 грн. |
|
| К53-1 | 1мкФ-16В | 22 шт. | 1989г. | "Мезон", г.Санкт-Петербург, ОС, 20% | 4,18 грн. |
|
| К53-1 | 3,3мкФ-30В | 3 шт. | 1982г. | "Оксид", г.Новосибирск, ?, 20% | 3,48 грн. |
|
| К53-1 | 6,8мкФ-15В | 180 шт. | 1991г. | "Элитан", г.Харьков, ?, 20%, в упак. по 180шт. | 3,48 грн. |
|
| К53-1 | 6,8мкФ-15В | 6 шт. | 1991г. | "Элитан", г.Харьков, ?, 10% | 3,48 грн. |
|
| К53-1 | 6,8мкФ-15В | 675 шт. | 1991г. | "Элитан", г.Харьков, ?, 20% | 3,48 грн. |
|
| К53-1 | 6,8мкФ-16В | 180 шт. | 1991г. | "Элитан", г.Харьков, ?, 20% | 6,97 грн. |
|
| К53-1 | 6,8мкФ-16В | 270 шт. | 1991г. | "Элитан", г.Харьков, ?, 20%, в упак. по 300шт. | 6,97 грн. |
|
| К53-1 | 6,8мкФ-16В | 540 шт. | 1991г. | "Элитан", г.Харьков, ?, 20%, в упак. по 180шт. | 3,48 грн. |
|
| К53-10 | 3,3мкФ-16В | 25 шт. | 06.1981 | "Катион", г.Хмельницкий, ±10%, ?, в упак. по 25шт. | 6,97 грн. |
|
| К53-10 | 3,3мкФ-16В | 375 шт. | 05.1981 | "Катион", г.Хмельницкий, ±20%, ?, в упак. по 75…100шт. | 6,97 грн. |
|
| К53-10 | 47мкФ-16В | 210 шт. | 07.1981 | "Катион", г.Хмельницкий, ±20%, ?, в упак. по 80шт. | 24,39 грн. |
|
| К53-14 | 1мкФ-16В | 1395 шт. | 1993г. | "Оксид", г.Новосибирск, 10% и 20%, в упак. по 100шт. | 0,84 грн. |
|
| К53-14 | 1мкФ-16В | 900 шт. | 1992г. | "НЗК", г.Новосибирск, 10%, в упак. по 100шт. | 0,84 грн. |
|
| К53-14 | 1,5мкФ-10В | 15 шт. | 1990г. | "Оксид", г.Новосибирск, 10% | 2,51 грн. |
|
| К53-14 | 2,2мкФ-10В | 200 шт. | 1987-1988г. | "НЗК", г.Новосибирск, 30%, в упак. по 50шт. | 1,05 грн. |
|
| К53-14 | 2,2мкФ-10В | 96 шт. | 1988-1990г. | "НЗК", г.Новосибирск, 20%, в упак. по 46…50шт. | 1,05 грн. |
|
| К53-14 | 2,2мкФ-10В | 263 шт. | 1988г. | "Оксид", г.Новосибирск, 10%, в упак. по 1…50шт. | 1,05 грн. |
|
| К53-14 | 2,2мкФ-10В | 150 шт. | 1988г. | "Оксид", г.Новосибирск, 20%, в упак. по 50шт. | 1,05 грн. |
|
| К53-14 | 2,2мкФ-16В | 18 шт. | 1991г. | "НЗК", г.Новосибирск, 20% | 3,48 грн. |
|
